|
|
|
| Параметры | Ед.изм. | SAGA0-LG 180 | SAGA-LG 283 | SAGA-LDG 318 |
| Габаритные размеры (д/ш/в) | мм | 540/ 530/ 1490 | 580/ 560/ 1790 | 620/ 580/ 1790 |
| Вес оборудования | кг | 56 | 68 | 75 |
| Рабочая температура при 25°С и 60% влажности | °С | 0 +10 | 0 +10 | 0 +10 |
| Хладагент | марка | R134a | R134a | R134a |
| Напряжение / Частота | В / Гц | 220-240V; 50 Hz | 220-240V; 50 Hz | 220-240V; 50 Hz |
| Оттаивание в сутки | раза | 2 | 2 | 2 |
| Мощность потребления | Вт / ч | 160 | 185 | 237 |
| Используемый объем | л | 180 | 283 | 318 |
| Температура морозильной камеры | °С |
--- |
--- |
≤ -18 |